2022年第一次合肥市建筑裝飾企業(yè)信用計分標準
評分內容 | 序號 | 評分標準 | 標準分值 | 最高分值 | 有效期 |
一、資質等級 | 1 | 建筑裝修裝飾工程或建筑幕墻工程專業(yè)承包一級資質 | 15 | 20 | 定期更新 |
2 | 建筑裝修裝飾工程或建筑幕墻工程專業(yè)承包二級資質 | 10 | |||
3 | 建筑裝修裝飾工程或建筑幕墻工程專項設計甲級資質 | 5 | |||
4 | 建筑裝修裝飾工程或建筑幕墻工程專項設計乙級資質 | 3 | |||
5 | 建筑裝修裝飾工程專項設計丙級資質 | 1 | |||
二、上一年度在肥納稅額 | 6 | 200萬元(含)以上的 | 20 | 20 | 1年 |
7 | 200萬元以下的,每10萬元為一個臺階(1分),20萬元以下的得1分,190萬-200萬元(不含)的得19分 | 1-19 | |||
8 | 上一年度在肥納稅額為0的 | 0 | |||
三、促進本地就業(yè) | 9 | 在肥繳納社保人數為50(含)人以上 | 5 | 5 | 1年 |
10 | 在肥繳納社保人數為30~49人 | 4 | |||
11 | 在肥繳納社保人數為10~29人 | 3 | |||
12 | 在肥繳納社保人數為1~9人 | 2 | |||
13 | 在肥繳納社保人數為0人 | 0 | |||
四、企業(yè)受到政府、主管部門及行業(yè)協會表彰 | 14 | 獲得國務院表彰,每項 | 5 | 15 | 5年 |
15 | 獲得住建部或安徽省人民政府表彰,每項 | 4 | 4年 | ||
16 | 獲得安徽省住建廳或合肥市人民政府表彰,每項 | 3 | 3年 | ||
17 | 獲得合肥市城鄉(xiāng)建設局或13縣(市)區(qū)政府、管委會的綜合表彰,每項 | 2 | 2年 | ||
18 | 獲得中國建筑裝飾協會年度綜合表彰,每項 | 3 | 3年 | ||
19 | 獲得安徽省建筑裝飾協會年度綜合表彰,每項 | 2 | 2年 | ||
20 | 獲得合肥市建設行業(yè)協會年度綜合表彰,每項 | 1 | 1年 | ||
五、企業(yè)科技創(chuàng)新獲得表彰 | 21 | 獲得國家科學技術獎(裝飾類),每項 | 3 | 10 | 5年 |
22 | 獲得安徽省科學技術獎(裝飾類),每項 | 2 | 4年 | ||
23 | 獲得合肥市科學技術獎(裝飾類),每項 | 1 | 3年 | ||
24 | 獲得建筑裝飾行業(yè)科學技術獎,每項 | 2 | 4年 | ||
25 | 獲得國家級(裝飾類)工法,每項 | 2 | 4年 | ||
26 | 獲得安徽省級(裝飾類)工法,每項 | 1 | 3年 | ||
27 | 企業(yè)主編國家、行業(yè)標準或安徽省、合肥市地方標準(裝飾類),每項 | 3 | 4年 | ||
28 | 企業(yè)參編國家、行業(yè)標準或安徽省、合肥市地方標準(裝飾類),每項 | 2 | 3年 | ||
六、優(yōu)質工程 | 29 | 獲得中國建筑工程裝飾獎,每項 | 2 | 30 | 4年 |
30 | 獲得安徽省建筑工程裝飾獎,每項 | 2 | 3年 | ||
31 | 獲得合肥市建筑工程裝飾獎,每項 | 2 | 2年 | ||
32 | 獲得魯班獎,作為裝飾工程參建單位參評的,每項 | 2 | 5年 | ||
33 | 獲得黃山杯,作為裝飾工程參建單位參評的,每項 | 2 | 4年 | ||
34 | 獲得琥珀杯,作為裝飾工程參建單位參評的,每項 | 2 | 3年 | ||
35 | 公共建筑裝飾設計獲得中國建筑工程裝飾獎,每項 | 2 | 4年 | ||
七、行政處罰 | 36 | 受到建設主管部門或公共資源交易監(jiān)督管理部門行政處罰的,每次 | -5 | 1年 | |
八、不良行為 | 37 | 除行政處罰外,建設主管部門或公共資源交易監(jiān)督管理部門依法作出其他行政處理的(如停工、約談、不良行為通報等),每起 | -1 | 1年 | |
38 | 發(fā)生安全生產責任事故,每亡一人 | -10 | |||
39 | 在“清欠”中發(fā)生嚴重群體性事件,造成不良社會影響,每次 | -5 | |||
40 | 因施工單位責任造成質量問題,維修未解決,引發(fā)重復投訴,每起 | -2 | |||
41 | 因施工單位責任,工程項目存在質量問題,造成群訪,每次 | -5 | |||
42 | 裝飾裝修過程中擅自破壞房屋主體和承重結構,每起 | -10 | |||
43 | 企業(yè)未按規(guī)定上報建筑業(yè)統(tǒng)計報表,每次 | -1 | |||
44 | 不配合建設行政主管部門的執(zhí)法檢查或不服從管理及拒不整改的,每次 | -3 | |||
九、嚴重不良行為 | 45 | 在信用綜合評價工作中提供虛假資料的 | 扣使用虛假材料申報相應分值的2倍,一年內不得評為AA及以上等級 | 1年 | |
46 | 被“信用合肥”列入“黑名單”的 | 不得評定為AA及以上等級 | |||
47 | 被列為“失信被執(zhí)行人”的 | ||||
十、一票 否決項 | 48 | 黨風廉政建設中存在嚴重違法違紀行為 | 一票否決 | 1年 | |
49 | 發(fā)生較大及以上安全生產責任事故或發(fā)生一般安全生產責任事故累計死亡3人及以上;發(fā)生嚴重質量事故、造成惡劣社會影響 | 一票否決 | |||
50 | 防疫工作落實不力,引發(fā)疫情事件,造成嚴重影響的 | 一票否決 |
安徽萬業(yè)·一站式資質管家
施工總承包資質 | 專業(yè)承包資質 |房地產開發(fā)資質 | 電力承裝修試資質
資質新辦 資質增項 資質升級 資質維護 安許代辦 安證延期 工程業(yè)績入四庫平臺
建造師|工程師|特種工考證(報名+培訓)一站式服務!
公司網站:m.fuliguw.cn
聯系方式:13865960664
合肥總部:安徽省合肥市南一環(huán)與馬鞍山路交口恒興廣場A座11樓
分部:合肥市行政服務中心一樓“萬業(yè)公司代理窗口”(工商局窗口正對面)
分部:合肥市瑤海區(qū)行政服務中心一樓“萬業(yè)公司代理窗口”(工商局窗口正對面)