發(fā)布時(shí)間:2022-7-5 瀏覽次數(shù):3846
合肥市施工總承包企業(yè)(房建、市政)信用綜合評(píng)價(jià)計(jì)分標(biāo)準(zhǔn) (2022年第一版)
評(píng)分內(nèi)容 | 序號(hào) | 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn)分值 | 封頂分值 | 有效期 | |
一、資質(zhì)等級(jí) | 1 | 施工總承包特級(jí)資質(zhì) | 20 | 20 | 定期更新 | |
2 | 施工總承包壹級(jí)資質(zhì) | 15 | ||||
3 | 施工總承包貳級(jí)資質(zhì) | 10 | ||||
4 | 施工總承包三級(jí)資質(zhì) | 5 | ||||
二、上一年度在肥納稅額 | 5 | 特、一級(jí)企業(yè) | 1億元以上的 | 40 | 40 | 1年 |
6 | 1000萬元-1億元以下的,每1000萬為一個(gè)臺(tái)階(1分),1000萬-2000萬以下的得31分,9000萬-1億元以下的得39分; | 31-39 | ||||
7 | 100萬元-1000萬元以下的,每50萬元為1個(gè)臺(tái)階(1分),100萬-150萬以下的得13分,950萬-1000萬以下的得30分 | 13-30 | ||||
8 | 100萬元以下的,每5萬元為一個(gè)臺(tái)階(0.5分),5萬元以下的得3.5分,95萬-100萬以下的得12.5分 | 3.5-12.5 | ||||
9 | 上一年度在肥納稅額為0的 | 0 | ||||
10 | 特、一級(jí)企業(yè)總部遷入合肥或在肥設(shè)立一級(jí)全資子公司且上一年度在肥納稅超過500萬元的 | 10 | 10 | 1年 | ||
11 | 二、三級(jí)企業(yè) | 700萬元以上的 | 50 | 50 | 1年 | |
12 | 200萬元-700萬元以下的,每50萬元為1個(gè)臺(tái)階(1分),200萬元-250萬元以下的得40分,650萬-700萬以下的得49分 | 40-49 | ||||
13 | 100萬元-200萬元以下的,每10萬元為1個(gè)臺(tái)階(1分),100萬元-110萬元以下的得30分,190萬元-200萬元以下的得39分 | 30-39 | ||||
14 | 30萬元-100萬元以下的,每7萬元為1個(gè)臺(tái)階(1分),30萬元-37萬元以下的得20分,93萬元-100萬元以下的得29分 | 20-29 | ||||
15 | 10萬元-30萬元以下的,每2萬元為1個(gè)臺(tái)階(1分),28萬元-30萬元以下的得19分,10萬元-12萬元以下的得10分 | 10—19 | ||||
16 | 1萬元-10萬元以下的,每1萬元為1個(gè)臺(tái)階(1分),9萬元-100萬元以下的得9分,2萬元-3萬元以下的得2分,2萬元以下的得1分 | 1—10 | ||||
17 | 上一年度在肥納稅額為0的 | 0 | ||||
評(píng)分內(nèi)容 | 序號(hào) | 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn)分值 | 封頂分值 | 有效期 | |
三、政府、行業(yè)主管部門及行業(yè)協(xié)會(huì)表彰 | 18 | 獲得國務(wù)院表彰的,每項(xiàng) | 8 | 15 | 5年 | |
19 | 獲得住建部或安徽省人民政府表彰的,每項(xiàng) | 6 | 4年 | |||
20 | 獲得安徽省住建廳、合肥市人民政府、國家級(jí)建設(shè)行業(yè)協(xié)會(huì)表彰的,每項(xiàng) | 4 | 3年 | |||
21 | 獲得市城鄉(xiāng)建設(shè)局或安徽省建設(shè)行業(yè)協(xié)會(huì)表彰的,每項(xiàng) | 2 | 2年 | |||
22 | 獲得合肥市建筑工程協(xié)會(huì)、合肥市市政工程協(xié)會(huì)、合肥市軌道協(xié)會(huì)表彰的,每項(xiàng) | 1 | 1年 | |||
23 | 獲得13縣(市)區(qū)政府、開發(fā)區(qū)管委會(huì)表彰的,每項(xiàng) | 2 | 5 | 2年 | ||
24 | 獲得13縣(市)區(qū)建設(shè)主管部門表彰的,每項(xiàng) | 1 | 1年 | |||
四、科技創(chuàng)新 | 25 | 獲得國家級(jí)、安徽省級(jí)、合肥市級(jí)科學(xué)技術(shù)(科技進(jìn)步)類獎(jiǎng)項(xiàng)的,每項(xiàng)分別得 | 6、5、4(上限8分) | 25 | 5、4、3年 | |
26 | 獲得國家級(jí)、安徽省級(jí)工法的,每項(xiàng)分別得 | 3、2(上限8分) | 4、3年 | |||
27 | 承建裝配式建筑的(公建單體1萬㎡以上,住宅單體5千㎡以上),每個(gè) | 2(上限8分) | 2年 | |||
28 | 承攬單項(xiàng)合同額2億元以上的工程項(xiàng)目,推廣使用BIM技術(shù),取得明顯成效并經(jīng)專家組認(rèn)定的,每個(gè) | 2(上限8分) | 2年 | |||
29 | 納入市級(jí)城鄉(xiāng)建設(shè)科技計(jì)劃重點(diǎn)項(xiàng)目的,每個(gè) | 2(上限8分) | 2年 | |||
五、優(yōu)質(zhì)工程 | 30 | 獲得魯班獎(jiǎng)的,每項(xiàng) | 20 | 50 | 5年 | |
31 | 獲得國家優(yōu)質(zhì)工程金質(zhì)獎(jiǎng)、詹天佑獎(jiǎng)或市政金杯獎(jiǎng)的,每項(xiàng) | 15 | 5年 | |||
32 | 獲得中國建筑工程鋼結(jié)構(gòu)金獎(jiǎng)或國家優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng)的,每項(xiàng) | 12 | 5年 | |||
33 | 獲得黃山杯、華東地區(qū)優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng)的,每項(xiàng) | 9 | 4年 | |||
34 | 獲得琥珀杯或廬州杯的,每項(xiàng) | 6 | 3年 | |||
評(píng)分內(nèi)容 | 序號(hào) | 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn)分值 | 封頂分值 | 有效期 | |
六、標(biāo)準(zhǔn)化工地 | 35 | 獲國家3A工地或入選中國建筑業(yè)協(xié)會(huì)建筑安全與機(jī)械分會(huì)《建設(shè)工程項(xiàng)目施工工地安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化學(xué)習(xí)交流項(xiàng)目名單》,每項(xiàng) | 6 | 20 | 3年 | |
36 | 獲安徽省建筑安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工地(小區(qū))或安徽省建設(shè)工程施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化示范工程的,每項(xiàng) | 4 | 2年 | |||
37 | 獲合肥市建筑、市政施工安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化示范工地或軌道交通建設(shè)工程安全文明示范工地的 | 2 | 1年 | |||
38 | 由省級(jí)以上建設(shè)主管部門主辦,在工地現(xiàn)場召開觀摩會(huì)或舉辦應(yīng)急演練的 | 4 | 1年 | |||
39 | 由市級(jí)上建設(shè)主管部門主辦,在工地現(xiàn)場召開觀摩會(huì)或舉辦應(yīng)急演練的 | 2 | 1年 | |||
40 | 由縣級(jí)建設(shè)主管部門主辦,在工地現(xiàn)場召開觀摩會(huì)或舉辦應(yīng)急演練的 | 1 | 1年 | |||
七、通報(bào)表揚(yáng) | 41 | 項(xiàng)目在迎接各級(jí)專項(xiàng)檢查及日常巡查中,表現(xiàn)良好,受到國家級(jí)建設(shè)主管部門通報(bào)表揚(yáng)的,每次 | 4(上限8分) | 15 | 1年 | |
42 | 項(xiàng)目在迎接各級(jí)專項(xiàng)檢查及日常巡查中,表現(xiàn)良好,受到省級(jí)建設(shè)主管部門通報(bào)表揚(yáng)的,每次 | 3(上限8分) | ||||
43 | 項(xiàng)目在迎接各級(jí)專項(xiàng)檢查及日常巡查中,表現(xiàn)良好,受到市級(jí)建設(shè)主管部門通報(bào)表揚(yáng)的,每次 | 2(上限6分) | ||||
44 | 項(xiàng)目在迎接各級(jí)專項(xiàng)檢查及日常巡查中,表現(xiàn)良好,受到縣級(jí)建設(shè)部門通報(bào)表揚(yáng)的,每次 | 1(上限4分) | ||||
八、行政處罰 | 45 | 受到建設(shè)主管部門或公共資源交易監(jiān)督管理部門行政處罰的,每次 | -10 | 1年 | ||
評(píng)分內(nèi)容 | 序號(hào) | 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn)分值 | 封頂分值 | 有效期 | |
九、其他一般不良行為 | 46 | 除行政處罰外,受到建設(shè)主管部門或公共資源交易監(jiān)督管理部門依法作出其他行政處理的(如停工、約談、不良行為通報(bào)等),每起 | -2 | 1年 | ||
47 | 因施工單位責(zé)任引起的質(zhì)量問題,不履行保修義務(wù)或2次及以上維修未解決的,造成不良影響的,每起 | -5 | 1年 | |||
48 | 發(fā)生安全生產(chǎn)責(zé)任事故的,每亡一人 | -10 | ||||
49 | 在“清欠”中發(fā)生嚴(yán)重群體性事件,造成不良社會(huì)影響的,每次 | -10 | ||||
50 | 變更項(xiàng)目經(jīng)理的,每起 | -3 | ||||
51 | 因施工單位責(zé)任,引發(fā)工程項(xiàng)目存在質(zhì)量問題,造成群訪的,每起 | -10 | ||||
52 | 因施工單位責(zé)任,工程施工中,損壞排水、供電、供熱、燃?xì)狻⒌叵鹿芫€等市政基礎(chǔ)設(shè)施造成不良影響的,每起 | -5 | ||||
53 | 企業(yè)未按規(guī)定上報(bào)建筑業(yè)統(tǒng)計(jì)報(bào)表,每次 | -2 | ||||
54 | 落實(shí)文明施工要求不力,被相關(guān)部門通報(bào)的,每次 | -2 | ||||
55 | 不配合建設(shè)行政主管部門的執(zhí)法檢查或不服從管理及拒不整改的,每次 | -5 | ||||
56 | 在信用綜合評(píng)價(jià)工作中提供虛假資料的 | 倒扣使用虛假材料申報(bào)相應(yīng)分值的2倍 | ||||
十、嚴(yán)重不良行為 | 57 | 被“信用合肥”列入“黑名單”的 | 不得評(píng)定為信用AA及以上等次 | 1年 | ||
58 | 發(fā)生較大安全生產(chǎn)責(zé)任事故的 | |||||
59 | 被列為“失信被執(zhí)行人的” | |||||
十一、一票否決項(xiàng) | 60 | 黨風(fēng)廉政建設(shè)中存在嚴(yán)重違法違紀(jì)行為的,受到處罰的 | 一票否決 | 1年 | ||
61 | 防疫工作落實(shí)不力,引發(fā)疫情事件,造成嚴(yán)重影響的 | 一票否決 | ||||
62 | 發(fā)生重大及以上安全生產(chǎn)責(zé)任事故的;發(fā)生質(zhì)量事故造成惡劣社會(huì)影響的 | 一票否決 |
安徽萬業(yè)·一站式資質(zhì)管家
施工總承包資質(zhì) | 專業(yè)承包資質(zhì) |房地產(chǎn)開發(fā)資質(zhì) | 電力承裝修試資質(zhì)
資質(zhì)新辦 資質(zhì)增項(xiàng) 資質(zhì)升級(jí) 資質(zhì)維護(hù) 安許代辦 安證延期 工程業(yè)績?nèi)胨膸炱脚_(tái)
建造師|工程師|特種工考證(報(bào)名+培訓(xùn))一站式服務(wù)!
公司網(wǎng)站:m.fuliguw.cn
聯(lián)系方式:13865960664
合肥總部:安徽省合肥市南一環(huán)與馬鞍山路交口恒興廣場A座11樓
分部:合肥市行政服務(wù)中心一樓“萬業(yè)公司代理窗口”(工商局窗口正對(duì)面)
分部:合肥市瑤海區(qū)行政服務(wù)中心一樓“萬業(yè)公司代理窗口”(工商局窗口正對(duì)面)